Votre Rapport GoodPlaceto.Live
Le contenu d’un rapport PDF est détaillé comme suit :
Vie de Quartier | Nombre de Restaurants (500m) Nombre de Cafés / Bars / Tabacs (500m) Nombre de Boutiques (500m) Nombre de Commerces alimentaires (500m) Nombre de Commerces spécialisés (500m) Nombre de Boites de nuit / Clubs (500m) Nombre de Services publics (500m) Densité de locations touristiques Vous retrouverez la liste de l’ensemble de ces points d’intérêts en Annexe du rapport. |
Transport | Nombre d’Arrêts de Bus (500m) Nombre de Métros et tramways (500m) Nombre de Vélos libre-service (500m) Nombre de Gares train/RER (1km) Vous retrouverez la liste de l’ensemble de ces points d’intérêts en Annexe du rapport. |
Environnement | Densité urbaine (500m et 2km) Densité parcs et jardins (500m et 2km) Qualité de l’eau Proximité d’un front de mer Présence de déchetteries (500m) Présence de stations d’épuration (500m) Présence de lignes à haute tension (80m) |
Culture & Loisirs | Nombre de lieux d’Arts et culture (théatres, musées, salles de concert…) (1km) Nombre de lieux de Divertissements (cinémas, parcs à thèmes, zoo…) (1km) Nombre de lieux d’Activités sportives (salles de sports, piscines, stades…) (500m) Nombre d’Aires de jeux (500m) Vous retrouverez la liste de l’ensemble de ces points d’intérêts en Annexe du rapport. |
Immobilier | Prix moyen Achat (500m) Prix moyen Location (500m) Prix moyen Taxe foncière (moyenne département) Nombre de Transactions dans les 12 derniers mois (500m) Part d’habitations individuelles et collectives (500m) Part de logements sociaux (500m) Vous retrouverez la liste des transactions des 12 derniers mois en Annexe du rapport. |
Santé | Nombre de Pharmacies (500m) Nombre de Médecins généralistes (500m) Nombre de Médecins spécialistes (1km) Hôpitaux / Cliniques (2km) Laboratoires (2km) Zone considérée comme Désert médical ou non Vous retrouverez la liste de l’ensemble de ces points d’intérêts en Annexe du rapport. |
Éducation | Nombre de Restaurants (500m) Nombre de Cafés / Bars / Tabacs (500m) Nombre de Boutiques (500m) Nombre de Commerces alimentaires (500m) Nombre de Commerces spécialisés (500m) Nombre de Boites de nuit / Clubs (500m) Nombre de Services publics (500m) Densité de locations touristiques Vous retrouverez la liste de l’ensemble de ces points d’intérêts en Annexe du rapport. |
État des risques | Érosion Cotière Territoire a risque d’innondation Montée des eaux Sol argileux Sismicité Plans de prevention Zone prévention innondations Potentiel Radon PPR Risque Inondation PPR Risque Incendie de forêt PPR Risque Mouvement de terrain PPR Risque Mouvement de terrain naturel PPR Risque Mouvement de terrain minier PPR Risque Avalanche PPR Risque Inondation minière PPR Risque Littoraux PPR Risque Technologique Arretés catastrophe naturelle Anciens sites industriels Sols pollués Attention, les informations relatives à cette catégorie peuvent être incomplètes. Les PPR ne sont pas disponibles pour les départements : 29, 57 et 62. |
Sécurité | Niveau de Cambriolages de logement (Commune) Niveau de Coups et blessures volontaires (Commune) Niveau de Vols sans violence contre des personnes (Commune) Niveau de Vols de véhicules (Commune) Niveau de Destructions et dégradations volontaires (Commune) Niveau de Trafic de stupéfiants (Commune) |
Bruits | Niveau de Bruits jour (500m) Nombre de lieux d’activités bruyants (80m) Zone bruyante en lien avec un aéroport Attention, les informations relatives à cette catégorie peuvent être incomplètes. Le niveau de Bruits jour n’est pas disponible pour les départements : 05, 10, 18, 47, 76, 84. |
Permis de construire | Liste de l’ensemble des permis de construire et projets promoteurs dans un rayon de 150m. |
Vous pouvez retrouver la liste des sources de données ici.