Sources des données
Afin de constituer sa base de données, QWESTEO a extrait et réutilisé les bases de données suivantes :
Base de données | Producteur | Source | Date de la dernière mise à jour | Licence d’utilisation |
Carte de bruit | Commission de coordination de l’information géographique | http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/catalog.search#/home | 12 octobre 2023 | Licence ouverte 1.0 |
Potentiel Radon | Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | https://www.irsn.fr/savoir-comprendre/environnement/connaitre-potentiel-radon-ma-commune | 6 mai 2019 | Licence ouverte 1.0 |
Données météorologiques | Météo France | https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=117&id_rubrique=39 | 9 mai 2023 | Licence ouverte 1.0 |
Base des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme (SITADEL) | Ministère de la transition écologique | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-des-permis-de-construire-et-autres-autorisations-durbanisme-sitadel/ | 8 décembre 2023 | Licence ouverte 1.0 |
CORINE Land Cover – Occupation des sols en France | Ministère de la transition écologique | https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/corine-land-cover-0 | 9 décembre 2023 | Licence ouverte 1.0 |
BNF | Bibliothèque Nationale de France : https://www.bnf.fr/fr | https://www.bnf.fr/fr/reutilisation-et-acces-aux-donnees-du-ccfr | 25 août 2023 | Licence ouverte 1.0 Extraction des données au format JSON. |
Annuaire de l’éducation | Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/5889d03fa3a72974cbf0d5b1/ Sources : RAMESE et ONISEP | 19 décembre 2023 | Licence ouverte 2.0 |
Accessibilité potentielle localisée (APL) | DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) | https://drees.shinyapps.io/carto-apl/ (application Shiny) | Dernier traitement : le 14 novembre 2023 (métadonnées) et le 6 février 2023 (données) | Licence ouverte 2.0 |
Fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales | Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique / DGFiP | https://data.economie.gouv.fr/explore/dataset/fichiers-des-locaux-et-des-parcelles-des-personnes-morales/information/ | 25 mars 2021 Dernier traitement : 12 décembre 2023 | Licence ouverte 2.0 |
Base Sirene | Sirene.fr est un service de l’INSEE | https://www.sirene.fr/sirene/public/accueil | 12 décembre 2023 | Licence ouverte 2.0 |
Qualité de l’eau | Ministère des Solidarités et de la santé | http://eaupotable.sante.gouv.fr/ | 4 décembre 2023 | Licence ouverte 2.0 |
Bases statistiques communale et départementale de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie nationales | Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/bases-statistiques-communale-et-departementale-de-la-delinquance-enregistree-par-la-police-et-la-gendarmerie-nationales/ | 19 juillet 2023 | Licence ouverte 2.0 |
Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) | Agence nationale de la cohésion des territoires | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-qpv/ | 1 janvier 2024 | Licence ouverte 2.0 |
Données immobilières (demandes de valeur foncières géolocalisées) | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/5c4ae55a634f4117716d5656/ | 14 octobre 2023 | Licence ouverte 2.0 |
Géorisques | Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires | https://www.georisques.gouv.fr/ | 11 juillet 2023 (Base GASPAR : 17 mai 2024) | Licence ouverte 2.0 |
Lignes haute tension | Open Data Réseaux-Énergies | https://odre.opendatasoft.com/explore/dataset/lignes-aeriennes-rte-nv/information/?flg=fr-fr&disjunctive.etat&disjunctive.tension | 26 juin 2023 | Licence ouverte 2.0 |
Qualité de l’air | ATMO DATA (Agrégateur des flux open data des Associations agrées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA)) | https://map.atmo-france.org/ | 16 juin 2023 | Licence ODbL |
Open Street Map | Fondation OpenStreetMap | https://www.openstreetmap.org/#map=5/46.449/2.210 | 16 décembre 2023 | Licence ODbL |
Transports | Ministère chargé des transports | https://transport.data.gouv.fr/ | 23 juin 2023 | Licence ODbL et Licence ouverte |
PCI Express | IGN/Géoservices : https://geoservices.ign.fr/ | https://apicarto.ign.fr/api/doc/cadastre#/ | Temps réel | Voir CGU sur le lien suivant : https://geoservices.ign.fr/cgu-licences |
Données sociales | INSEE | www.insee.fr | 15 juin 2023 | Voir CGU de l’INSEE sur le lien suivant : https://www.insee.fr/fr/information/2381863 |
Pour toute question, information sur les produits et services présentés sur le Site, ou concernant le Site lui-même, vous pouvez laisser un message à l’adresse suivante : hello@goodplace.com.